青岛朗逸机械有限公司
Exhibitions attended together
| Dates | Exhibition | Exhibitor name | Region | Booth |
|---|---|---|---|---|
2026-11-23 — 2026-11-26Upcoming | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD | 伊拉克 | Hall 2 Stand EC98 | |
2026-09-01 — 2026-09-03 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd. | 阿拉伯联合酋长国, 迪拜 | H8.D01 | |
2026-07-28 — 2026-07-30 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 印度尼西亚, 雅加达 | B3E3-08 | |
2026-07-28 — 2026-07-30 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 印度尼西亚, 雅加达 | B3E3-08 | |
2026-06-21 — 2026-06-24 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd. | 沙特阿拉伯, 利雅得 | 2-442 | |
2026-05-19 — 2026-05-22 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 波兰, 凯尔采 | 1-E28 | |
2026-04-21 — 2026-04-24 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 | 中国 | 1.1D81 7.1C28 | |
2026-01-27 — 2026-01-30 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 俄罗斯, 莫斯科 | 28E46 | |
2025-11-09 — 2025-11-15 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd. | 德国, 汉诺威 | — | |
2025-10-08 — 2025-10-15 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd | 德国, 杜塞尔多夫 | Hall 15 / A37 |
No ranking data available.
| Company name | Location | Shared exhibitions | Exhibitions attended together |
|---|---|---|---|
青岛朗逸机械有限公司 | 中国, 山东省, 青岛市 | 6 | |
深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 中国, 广东省, 深圳市 | 6 | |
南京科锐挤出机械有限公司 | 中国, 江苏省, 南京市 | 6 | |
| 中国, 广东省, 佛山市 | 5 | ||
山东科雷特机械有限公司 | 中国, 山东省, 潍坊市 | 5 | |
深圳市安格斯机械有限公司 | 中国, 广东省, 深圳市 | 5 | |
浙江超信机械科技有限公司 | 中国, 浙江省, 温州市 | 5 | |
苏州同大机械股份有限公司 | 中国, 江苏省, 苏州市 | 5 | |
江苏越升科技股份有限公司 | 中国, 江苏省, 南京市 | 5 | |
平阳县中塑机械有限公司 | 中国, 浙江省, 温州市 | 5 |
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Exhibitions attended together
Contact records collected for this Company: Phone numbers
10
Contact records collected for this Company: Email addresses
3