Qingdao Leader Machinery Co., Ltd.
共同参展展会
| 参展日期 | 展会名称 | 展商名称 | 展会地区 | 展位位置 |
|---|---|---|---|---|
2026-11-23 — 2026-11-26即将参展 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD | 伊拉克 | Hall 2 Stand EC98 | |
2026-09-01 — 2026-09-03 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd. | 阿拉伯联合酋长国, 迪拜 | H8.D01 | |
2026-07-28 — 2026-07-30 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 印度尼西亚, 雅加达 | B3E3-08 | |
2026-07-28 — 2026-07-30 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 印度尼西亚, 雅加达 | B3E3-08 | |
2026-06-21 — 2026-06-24 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd. | 沙特阿拉伯, 利雅得 | 2-442 | |
2026-05-19 — 2026-05-22 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 波兰, 凯尔采 | 1-E28 | |
2026-04-21 — 2026-04-24 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 | 中国 | 1.1D81 7.1C28 | |
2026-01-27 — 2026-01-30 | DEKUMA RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) LTD. | 俄罗斯, 莫斯科 | 28E46 | |
2025-11-09 — 2025-11-15 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd. | 德国, 汉诺威 | — | |
2025-10-08 — 2025-10-15 | Dekuma Rubber and Plastic Technology (Dongguan) Ltd | 德国, 杜塞尔多夫 | Hall 15 / A37 |
暂无上榜榜单数据。
| 企业名称 | 所在地 | 共同展会数 | 共同参展展会 |
|---|---|---|---|
Qingdao Leader Machinery Co., Ltd. | 中国, 山东省, 青岛市 | 6 | |
Shenzhen MOULD-TIP Injection Technology Company Limited | 中国, 广东省, 深圳市 | 6 | |
Nanjing Cowin Extrusion Machinery Co., Ltd. | 中国, 江苏省, 南京市 | 6 | |
Guangdong Liansu Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 中国, 广东省, 佛山市 | 5 | |
Shandong GREAT Machinery Co., Ltd. | 中国, 山东省, 潍坊市 | 5 | |
Shenzhen Anges Machinery Co., Ltd. | 中国, 广东省, 深圳市 | 5 | |
Zhejiang Chaoxin Machinery Technology Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 温州市 | 5 | |
Suzhou Tongda Machinery Co., Ltd. | 中国, 江苏省, 苏州市 | 5 | |
Jiangsu Useon Technology Co., Ltd. | 中国, 江苏省, 南京市 | 5 | |
Pingyang Sinoplast Machinery Co., Ltd. | 中国, 浙江省, 温州市 | 5 |
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
共同参展展会
平台已收录该企业联系电话
10个
平台已收录该企业联系邮箱
3个